Home | Fluorimètre
FL30 pour les eaux de surface |
Fluorimètre
FL24 pour forages |
Applications | Contact | Littérature | FAQ |
Classe | Nom | Limite
de détection avec le GGUN |
Sorption
en milieu poreux |
Blanchiement
par la lumière naturelle |
Rendement
avec pH faible |
Environnement | Prix | ||
V | Naphtionate de Na |
+ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
III | Tinopal (CBS-X ou -CL) | +++ | - | - | - | ++ | +++ | ||
III | Amino G acide | ++ | ? | ? | + | ++ | + | ||
III | Photine | + | - | - | ? | ? | - | ||
IV | Duasyne jaune T | +++ | ++ | ? | ? | ? | ++ | ||
I | Pyranine | + | - | ? | + | + | - | ||
I | Uranine
|
+++ | +++ | - | - | +++ | +++ | ||
I | Eosine | + | ++ | - | + | + | ++ | ||
II | Amidorhodamine G | + | + | +++ | +++ | + | - | ||
II | Rhodamine WT | ++ | + | +++ | +++ | - | - | ||
II | Sulforhodamine B | ++ | + | +++ | +++ | - | - |
Albillia Sàrl Rue des Epancheurs 34b CH-2012 Auvernier Suisse T +41 76 570 71 75 F +41 76 570 71 75 info@albillia.com |
![]() Youtube: Traceurs fluorescents pour mesures environnementales |